커피 하루에 몇잔까지 마셔야 좋을까? + 커피별 카페인 함유량
내가 요즘 정말 좋아하는 것이 있다. 바로 커피이다. 아침에 일어나서 커피 한 잔은 머리를 맑게 해주고 일과를 시작하게 해준다. 예전에 일 할 때는 하루에 4~5잔까지 마시기도 했다. 많이 마신 날에는 몸이 안좋거나 밤에 잠이 안와 고생하기도 했다. 커피에 포함되어 있는 카페인을 너무 많이 섭취한 것이다. 경험 상 이럴 때는 커피 1잔에 물을 2잔 정도 마시면 좋다라는 것을 알게 되었다. 카페인은 소변으로 배출되기 때문이다.
하지만 커피를 이렇게 많이 마시고 항상 괴로워할 수는 없다. 그렇다면 하루에 커피를 몇 잔정도 마시는 것이 좋을까? 많은 전문가들은 하루에 커피 2~3잔이라고 말한다. 그 이유는 하루 권장 카페인 섭취량이 400mg 이하라고 한다.
최근 식품의약품안전청은 카페인의 과잉 섭취를 막기 위해 한국인에게 안전한 카페인의 1일 섭취량을 발표했다. 성인의 경우는 400mg 이하, 임산부는 300mg 이하, 어린이는 체중 1kg당 카페인 2.5mg 이하여야 한다는 것. 한국인의 카페인 섭취 수준과 인체에 미치는 영향을 감안해 만들어낸 수치다.
400mg 이하를 충족하는 커피의 잔 수가 2~3잔이라고 하는 것이다.
그런데 예전에 존 흡킨스 의과대학에서 1,130명의 남자를 대상으로 한 연구에 의하면 하루에 5잔 이상의 커피를 마시는 사람이 커피를 마시지 않는 사람보 다 심장질환의 발병이 2.8배 높게 나타났다. 그리고 하루에 9잔 이상 커피를 마시는 사람의 혈청 콜레스테롤 수치는 커피를 마시지 않는 사람보다 14% 높게 나타났다. 카페인은 혈관의 평활근을 이완시킴으로 혈관확장 및 혈류량 증가에 직접적으로 작 용하여 말초 저항을 감소시키기 때문에 카페인에 대해 감수성이 예민한 사람은 일시 적인 혈압 상승과 가슴의 두근거림을 호소하기도 한다. 그러나 적당량 (하루 1~2잔) 의 커피의 섭취는 심장질환과 무관하다고 본다.
즉 카페인 섭취에 예민한 사람은 하루 1~2잔 정도로 조금 더 낮춘 수치가 좋지 않나 싶다.
또한 카페인의 효과는 10분 이후 부터 발생해 약 2~3시간 정도 지속 되기 때문에 한 잔을 마신 후 3시간 정도 후에 마시면 더 좋지 않을까 싶다. 물론 대사속도와 개인적인 민감성에 따라 4-5시간까지 갈 수도 있다고 한다.
예를 들어 오전 9시에 마셨다면 정오 12시 이후에 마시는 것이 좋지 않나 싶다. 물론 저녁에 마시는 커피는 잠을 오지 않게해 좋지 않다고 한다.
즉 정리해 보면 내 경우는 하루 2잔, 최대 3잔. 오전에 한잔 오후에 한잔 정도가 가장 좋다는 결론을 내렸다. 오후 6시 이후에는 마시지 않기로 한다.
그런데 카페인의 최대 권장량이 성인의 경우 하루 400mg 이하라고 했는데 우리가 마시는 커피에는 얼마만큼의 커피가 들어 있을까? 최근 자료는 아니지만 식품안전국 첨가물기준과에서 2012년에 발표한 자료가 있어 소개한다. 최근 자료가 있다면 알려주기를 바랍니다. 최근 자료를 새로 발표해 주었으면 좋겠다.
에너지 음료와 커피 전문점, 믹스 커피, 캔음료 등의 카페인 함유량을 표시하고 있으며 차이가 있을 수도 있다. (예를 들어 내가 자주 마시는 마일드 카페라떼는 여기에 100mg으로 표시되어 있는데 현재 판매되는 제품은 90mg이다.) 참고 바랍니다.
1. 에너지음료 카페인함량 (11개사 15개 제품)
순번 | 제품명 | 제조사/수입사
(수입국) |
용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 비고 | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 몬스터 자바코나 | 몬스터 에너지 코리아 (미국) | 325mL | 207.35 | 수입 | 0.64 |
2 | 몬스터 에너지 | 몬스터 에너지 코리아 (미국) | 473mL | 164.00 | 수입 | 0.35 |
3 | 몬스터 자바민빈 | 몬스터 에너지 코리아 (미국) | 325mL | 160.23 | 수입 | 0.49 |
4 | 야 | 삼성제약공업(주) | 220mL | 154.02 | 국내 | 0.70 |
5 | 몬스터 카오스 | 몬스터 에너지 코리아 (미국) | 473mL | 142.50 | 수입 | 0.30 |
6 | 리차지에너지 | (주)상일 | 250mL | 95.68 | 국내 | 0.38 |
7 | 에너젠 | 동아제약 | 50mL | 89.50 | 국내 | 1.79 |
8 | 번인텐스 | 코카콜라음료(주) | 250mL | 78.05 | 국내 | 0.31 |
9 | 리얼레드 | 한국인삼공사 | 250mL | 74.08 | 국내 | 0.30 |
10 | 볼트에너지레드 | 해태음료(주) | 350mL | 72.90 | 국내 | 0.21 |
11 | 레드불 에너지 드링크 | 동서식품 (오스트리아) | 250mL | 62.50 | 수입 | 0.25 |
12 | 핫식스 | 롯데칠성음료(주) | 250mL | 61.85 | 국내 | 0.25 |
13 | 쏠플러스 | 일양약품(주) | 250mL | 60.74 | 국내 | 0.24 |
14 | 브이 | (유)활황 (뉴질랜드) | 250mL | 30.00 | 수입 | 0.12 |
15 | 브이블루 | (유)활황 (뉴질랜드) | 250mL | 30.00 | 수입 | 0.12 |
평 균 | 50∼473mL | 98.89
(30.00∼207.35) |
0.43
(0.12∼1.79) |
* 국내 생산·수입된 제품 중 현재 시중에 유통되는 제품에 대하여 검사 실시
(수거 당시 판매 소진되거나 수입이 일시 중단된 제품은 제외됨)
2. 액상커피 카페인함량 (23개사 47개 제품)
순번 | 제품명 | 제조사 | 용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 조지아 에메랄드 마운틴블랜드 미당 | 오케이에프(주) | 270mL | 156.25 | 0.58 |
2 | 조지아 오리지널 | 코카콜라음료(주) | 240mL | 126.79 | 0.53 |
3 | 조지아 맥스커피 | 코카콜라음료(주) | 240mL | 125.69 | 0.52 |
4 | 악마의 유혹 프렌치 카페 에스프레소 골드 | 우일음료(주) | 250mL | 117.74 | 0.47 |
5 | 카페라떼 커피 카라멜 마끼아또 | 매일유업(주) | 200mL | 116.74 | 0.58 |
6 | 이명재더치커피(500mL) | 이케이 커피 서비스 컴퍼니 | 30mL | 109.47 | 3.65 |
7 | 조지아 카페라떼 | 코카콜라음료(주) | 240mL | 107.41 | 0.45 |
8 | 스타벅스커피 에스프레소 | 서울우유 | 200mL | 107.40 | 0.54 |
9 | 바바커피 아이스 카라멜 마끼아또 | (유)신우S&F | 170mL | 107.39 | 0.63 |
10 | 바바라커피 아메리카노 오리지널 | 우일음료(주) | 200mL | 106.12 | 0.53 |
11 | 마라와카 블루마운틴 100 | 우일음료(주) | 240mL | 104.72 | 0.44 |
12 | 커피허브 더치커피 위드 피네스 (500mL) | 커피허브 | 30mL | 101.69 | 3.39 |
13 | 카페라떼 커피 마일드 카페라떼 | 매일유업(주) | 200mL | 100.83 | 0.50 |
14 | 할리스커피 카페라떼 | (주)동원F&B | 240mL | 100.32 | 0.42 |
15 | 스타벅스 커피라떼 | 서울우유 | 200mL | 100.24 | 0.50 |
16 | 엔제리너스 커피 | 롯데칠성음료(주 | 230mL | 99.13 | 0.43 |
17 | 할리스커피 카페모카 | (주)동원F&B | 240mL | 98.75 | 0.41 |
18 | 맥심 티오피 스위트 아메리카노 | (주)금강비앤에프 | 275mL | 98.35 | 0.36 |
19 | 할리스커피 아이스카페 아메리카노 | (주)진성에프엠 | 190mL | 90.59 | 0.48 |
20 | 할리스커피 카페 아메리카노 | (주)동원F&B | 240mL | 89.88 | 0.37 |
21 | 비바커피 바닐라라떼 | (주)효성 | 280mL | 87.26 | 0.31 |
22 | 나드더치500 (500mL) | 카페나드 | 30mL | 85.88 | 2.86 |
23 | 도토루커피 아메리카노 | (주)서울에프엔비 | 210mL | 85.85 | 0.41 |
24 | 조지아 에메랄드 마운틴 블랜드 스위트 아메리카노 | (주)한국음료 | 250mL | 85.34 | 0.34 |
25 | 조지아 에메랄드 마운틴 블랜드 디오리지날 | (주)한국음료 | 250mL | 85.17 | 0.34 |
26 | 맥심 티오피 마스터라떼 | 동서식품(주) | 200mL | 85.02 | 0.43 |
27 | 레쓰비 마일드 커피 | 롯데칠성음료(주) | 175mL | 81.47 | 0.47 |
28 | 칸타타 오리지날 원두커피 아이스 아메리카노 | (유)신우S&F | 190mL | 80.64 | 0.42 |
29 | 레쓰비 아이스커피 | (유)신우S&F | 170mL | 79.57 | 0.47 |
30 | 조지아 아이스라떼 | 해태음료(주) | 170mL | 79.01 | 0.46 |
31 | 카샤스위트 아메리카노 | 광동제약(주) | 275mL | 75.85 | 0.28 |
32 | 쟈뎅 카페리얼 아메리카노 | (주)쟈뎅 | 170mL | 72.49 | 0.43 |
33 | 조지아 에메랄드 마운틴 블렌드 클래식라떼 | (주)한국음료 | 250mL | 71.04 | 0.28 |
34 | 조지아 에메랄드 마운틴블랜드 아이스블랙 | 오케이에프(주) | 270mL | 67.75 | 0.25 |
35 | 바바라커피 카페쇼콜라 | 우일음료(주) | 200mL | 66.10 | 0.33 |
36 | 카라멜 마까야또 | (주)젠푸드 | 190mL | 65.76 | 0.35 |
37 | 칸타타 프리미엄 라떼 | 롯데칠성음료(주 | 100mL | 64.46 | 0.64 |
38 | 바바커피 아이스 아메리카노 | (유)신우S&F | 170mL | 63.46 | 0.37 |
39 | 쟈뎅까페리얼 카푸치노 | (주)선양송탄 | 170mL | 62.17 | 0.37 |
40 | 칸타타 오리지날 | 롯데칠성음료(주) | 175mL | 58.31 | 0.33 |
41 | 아메리카노 1/2 | (주)젠푸드 | 195mL | 51.43 | 0.26 |
42 | 바바라커피 바닐라딜라이트 | 우일음료(주) | 200mL | 49.28 | 0.25 |
43 | 남양프렌치카페 카라멜 마끼아또 | 우일음료(주) | 175mL | 42.55 | 0.24 |
44 | 바바라커피 헤이즐넛향 | 우일음료(주) | 200mL | 40.61 | 0.20 |
45 | 칸타타 아메리카노 | 롯데칠성음료(주) | 100mL | 38.82 | 0.39 |
46 | 바바커피 까페모카 | 우일음료(주) | 200mL | 38.31 | 0.19 |
47 | 분나나플룸 더치커피 | 커피플러스 | 250mL | 38.24 | 0.15 |
평 균 | 30∼280mL | 84.41
(38.24∼156.25) |
0.59
(0.15∼3.65) |
3. 커피전문점 커피 카페인함량(22개사 88개 제품)
1회제공량 카페인함량 (mg)
순번 | 업소명 | 용량(mL) | 카푸치노 | 아메리카노 | 카라멜마끼아또 | 까페라떼 |
1 | 그라찌에 | 290mL | 158.04 | 114.67 | 152.33 | 168.36 |
2 | 내외동달까페 | 260mL | 265.70 | 164.11 | 232.82 | 128.16 |
3 | 다빈치 커피 | 300mL | 98.92 | 82.53 | 80.59 | 75.14 |
4 | 더카페 | 283mL | 156.46 | 135.86 | 162.12 | 139.79 |
5 | 띠아모 | 200mL | 103.62 | 84.22 | 85.80 | 119.44 |
6 | 버즈커피 | 300mL | 119.15 | 100.95 | 179.93 | 124.54 |
7 | 베스트빈 | 283mL | 43.91 | 36.39 | 53.95 | 57.34 |
8 | 스타벅스코리아 | 355mL | 116.43 | 149.62 | 84.28 | 82.47 |
9 | 엔제리너스 | 300mL | 118.09 | 69.51 | 73.59 | 75.29 |
10 | 요거프레소 | 300mL | 131.40 | 122.40 | 140.10 | 136.79 |
11 | 원두커피 볶는집 버니빈 | 280mL | 116.98 | 70.95 | 109.54 | 132.86 |
12 | 이디야 | 300mL | 124.03 | 103.67 | 86.25 | 101.35 |
13 | 카페7그램 | 300mL | 83.07 | 89.64 | 81.60 | 83.78 |
14 | 카페베네 | 350mL | 217.26 | 285.22 | 198.36 | 184.57 |
15 | 커피빈코리아 | 300mL | 120.00 | 167.72 | 98.91 | 90.39 |
16 | 커핀그루나무 | 300mL | 98.19 | 132.57 | 114.39 | 72.54 |
17 | 케냐에스프레소 | 180mL | 176.29 | 67.16 | 61.24 | 85.74 |
18 | 탐앤탐스 | 420mL | 307.75 | 178.65 | 169.97 | 189.01 |
19 | 토프레소 | 368mL | 166.66 | 148.62 | 112.66 | 108.07 |
20 | 투썸플레이스 | 300mL | 86.65 | 160.75 | 85.06 | 89.78 |
21 | 파스쿠찌 | 300mL | 73.52 | 196.02 | 84.08 | 48.51 |
22 | 할리스커피 | 300mL | 138.44 | 88.61 | 157.58 | 160.25 |
평 균 | 180∼420mL | 137.30
(43.91∼307.75) |
124.99
(36.39∼285.22) |
118.42
(53.95∼232.82) |
111.55
(48.51∼189.01) |
* 업소별·지점별로 사용되는 원료커피, 추출방식, 조제방식 등에 따라 개별제품의 카페인함량 검사결과에 차이가 있을 수 있음
[커피전문점에서 판매되는 카푸치노의 카페인함량]
순번 | 제품명 | 업소명 | 용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 카푸치노 | 탐앤탐스 | 420mL | 307.75 | 0.73 |
2 | 카푸치노 | 내외동달카페 | 260mL | 265.70 | 1.02 |
3 | 카푸치노 | 카페베네 | 350mL | 217.26 | 0.62 |
4 | 카푸치노 | 케냐에스프레소 | 180mL | 176.29 | 0.98 |
5 | 카푸치노 | 토프레소 | 368mL | 166.66 | 0.45 |
6 | 카푸치노 | 그라찌에 | 290mL | 158.04 | 0.54 |
7 | 카푸치노 | 더카페 | 283mL | 156.46 | 0.55 |
8 | 카푸치노 | 할리스커피 | 300mL | 138.44 | 0.46 |
9 | 카푸치노 | 요거프레소 | 300mL | 131.40 | 0.44 |
10 | 카푸치노 | 이디야 | 300mL | 124.03 | 0.41 |
11 | 카푸치노 | 커피빈코리아 | 300mL | 120.00 | 0.40 |
12 | 카푸치노 | 버즈커피 | 300mL | 119.15 | 0.40 |
13 | 카푸치노 | 엔제리너스 | 300mL | 118.09 | 0.39 |
14 | 카푸치노 | 원두커피 볶는집 버니빈 | 280mL | 116.98 | 0.42 |
15 | 카푸치노 | 스타벅스코리아 | 355mL | 116.43 | 0.33 |
16 | 카푸치노 | 띠아모 | 200mL | 103.62 | 0.52 |
17 | 카푸치노 | 다빈치커피 | 300mL | 98.92 | 0.33 |
18 | 카푸치노 | 커핀그루나무 | 300mL | 98.19 | 0.33 |
19 | 카푸치노 | 투썸플레이스 | 300mL | 86.65 | 0.29 |
20 | 카푸치노 | 카페7그램 | 300mL | 83.07 | 0.28 |
21 | 카푸치노 | 파스쿠찌 | 300mL | 73.52 | 0.25 |
22 | 카푸치노 | 베스트빈 | 283mL | 43.91 | 0.16 |
평 균 | 180∼420mL | 137.30
(43.91∼307.75) |
0.47
(0.16∼1.02) |
[커피전문점에서 판매되는 아메리카노의 카페인함량]
순번 | 제품명 | 업소명 | 용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 아메리카노 | 카페베네 | 350mL | 285.22 | 0.81 |
2 | 아메리카노 | 파스쿠찌 | 300mL | 196.02 | 0.65 |
3 | 아메리카노 | 탐앤탐스 | 420mL | 178.65 | 0.43 |
4 | 아메리카노 | 커피빈코리아 | 300mL | 167.72 | 0.56 |
5 | 아메리카노 | 내외동달카페 | 260mL | 164.11 | 0.63 |
6 | 아메리카노 | 투썸플레이스 | 300mL | 160.75 | 0.54 |
7 | 아메리카노 | 스타벅스코리아 | 355mL | 149.62 | 0.42 |
8 | 아메리카노 | 토프레소 | 368mL | 148.62 | 0.40 |
9 | 아메리카노 | 더카페 | 283mL | 135.86 | 0.48 |
10 | 아메리카노 | 커핀그루나무 | 300mL | 132.57 | 0.44 |
11 | 아메리카노 | 요거프레소 | 300mL | 122.40 | 0.41 |
12 | 아메리카노 | 그라찌에 | 290mL | 114.67 | 0.40 |
13 | 아메리카노 | 이디야 | 300mL | 103.67 | 0.35 |
14 | 아메리카노 | 버즈커피 | 300mL | 100.95 | 0.34 |
15 | 아메리카노 | 카페7그램 | 300mL | 89.64 | 0.30 |
16 | 카페 아메리카노 | 할리스커피 | 300mL | 88.61 | 0.30 |
17 | 아메리카노 | 띠아모 | 200mL | 84.22 | 0.42 |
18 | 아메리카노 | 다빈치커피 | 300mL | 82.53 | 0.28 |
19 | 신선한 아메리카노 | 원두커피 볶는집 버니빈 | 280mL | 70.95 | 0.25 |
20 | 아메리카노 | 엔제리너스 | 300mL | 69.51 | 0.23 |
21 | 아메리카노 | 케냐에스프레소 | 180mL | 67.16 | 0.37 |
22 | 아메리카노 | 베스트빈 | 283mL | 36.39 | 0.13 |
평 균 | 180∼420mL | 124.99
(36.39∼285.22) |
0.42
(0.13∼0.81) |
[커피전문점에서 판매되는 카라멜마끼아또의 카페인함량]
순번 | 제품명 | 업소명 | 용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 카라멜마끼아또 | 내외동달카페 | 260mL | 232.82 | 0.90 |
2 | 카라멜마끼아또 | 카페베네 | 350mL | 198.36 | 0.57 |
3 | 카라멜마끼아또 | 버즈커피 | 300mL | 179.93 | 0.60 |
4 | 카라멜마끼아또 | 탐앤탐스 | 420mL | 169.97 | 0.40 |
5 | 카라멜마끼아또 | 더카페 | 283mL | 162.12 | 0.57 |
6 | 카라멜마끼아또 | 할리스커피 | 300mL | 157.58 | 0.53 |
7 | 카라멜마끼아또 | 그라찌에 | 290mL | 152.33 | 0.53 |
8 | 카라멜마끼아또 | 요거프레소 | 300mL | 140.10 | 0.47 |
9 | 카라멜마끼아또 | 커핀그루나무 | 300mL | 114.39 | 0.38 |
10 | 카라멜마끼아또 | 토프레소 | 368mL | 112.66 | 0.31 |
11 | 카라멜마끼아또 | 원두커피 볶는집 버니빈 | 280mL | 109.54 | 0.39 |
12 | 카라멜마끼아또 | 커피빈코리아 | 300mL | 98.91 | 0.33 |
13 | 카라멜마끼아또 | 이디야 | 300mL | 86.25 | 0.29 |
14 | 카라멜마끼아또 | 띠아모 | 200mL | 85.80 | 0.43 |
15 | 카라멜마끼아또 | 투썸플레이스 | 300mL | 85.06 | 0.28 |
16 | 카라멜마끼아또 | 스타벅스코리아 | 355mL | 84.28 | 0.24 |
17 | 카라멜마끼아또 | 파스쿠찌 | 300mL | 84.08 | 0.28 |
18 | 카라멜마끼아또 | 카페7그램 | 300mL | 81.60 | 0.27 |
19 | 카라멜마끼아또 | 다빈치커피 | 300mL | 80.59 | 0.27 |
20 | 카라멜마끼아또 | 엔제리너스 | 300mL | 73.59 | 0.25 |
21 | 카라멜마끼아또 | 케냐에스프레소 | 180mL | 61.24 | 0.34 |
22 | 카라멜마끼아또 | 베스트빈 | 283mL | 53.95 | 0.19 |
평 균 | 180∼420mL | 118.42
(53.95∼232.82) |
0.40
(0.19∼0.90) |
[커피전문점에서 판매되는 카페라떼의 카페인함량]
순번 | 제품명 | 업소명 | 용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 카페라떼 | 탐앤탐스 | 420mL | 189.01 | 0.45 |
2 | 카페라떼 | 카페베네 | 350mL | 184.57 | 0.53 |
3 | 카페라떼 | 그라찌에 | 290mL | 168.36 | 0.58 |
4 | 카페라떼 | 할리스커피 | 300mL | 160.25 | 0.53 |
5 | 카페라떼 | 더카페 | 283mL | 139.79 | 0.49 |
6 | 카페라떼 | 요거프레소 | 300mL | 136.79 | 0.46 |
7 | 카페라떼 | 원두커피 볶는집 버니빈 | 280mL | 132.86 | 0.47 |
8 | 카페라떼 | 내외동달카페 | 260mL | 128.16 | 0.49 |
9 | 카페라떼 | 버즈커피 | 300mL | 124.54 | 0.42 |
10 | 카페라떼 | 띠아모 | 200mL | 119.44 | 0.60 |
11 | 카페라떼 | 토프레소 | 368mL | 108.07 | 0.29 |
12 | 카페라떼 | 이디야 | 300mL | 101.35 | 0.34 |
13 | 카페라떼 | 커피빈코리아 | 300mL | 90.39 | 0.30 |
14 | 카페라떼 | 투썸플레이스 | 300mL | 89.78 | 0.30 |
15 | 카페라떼 | 케냐에스프레소 | 180mL | 85.74 | 0.48 |
16 | 카페라떼 | 카페7그램 | 300mL | 83.78 | 0.28 |
17 | 카페라떼 | 스타벅스코리아 | 355mL | 82.47 | 0.23 |
18 | 카페라떼 | 엔제리너스 | 300mL | 75.29 | 0.25 |
19 | 카페라떼 | 다빈치커피 | 300mL | 75.14 | 0.25 |
20 | 카페라떼 | 커핀그루나무 | 300mL | 72.54 | 0.24 |
21 | 카페라떼 | 베스트빈 | 283mL | 57.34 | 0.20 |
22 | 카페라떼 | 파스쿠찌 | 300mL | 48.51 | 0.16 |
평 균 | 180∼420mL | 111.55
(48.51∼189.01) |
0.38
(0.16∼0.60) |
4. 조제커피(커피믹스) 카페인함량 (17개사 68개 제품)
순번 | 제품명 | 제조사/업소명 | 중량(g) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1g당 카페인양
(mg) |
1 | 알뜰상품 헤이즐넛향 분쇄 원두커피 | 한국맥널티(주) | 10g | 124.18 | 12.42 |
2 | 이마트 스타믹스 모카골드 커피믹스 | (주)쟈뎅 | 12g | 89.47 | 7.46 |
3 | 카푸치노 모카향 | (주)아이에스씨 | 18g | 84.18 | 4.68 |
4 | 카푸치노 카라멜향 | (주)아이에스씨 | 18g | 81.39 | 4.52 |
5 | 카푸치노 헤이즐넛향 | (주)아이에스씨 | 18g | 79.08 | 4.39 |
6 | 좋은상품 오리지날 커피 (170g) | (주)아이에스씨 | 1.5g | 73.92 | 49.28 |
7 | 에스프레소 (600g) | (주)엔카페 | 12g | 73.53 | 6.13 |
8 | 카누 콜롬비아 다크로스트 아메리카노 | 동서식품(주) | 5.4g | 73.41 | 13.59 |
9 | 카푸치노 바닐라향 | (주)아이에스씨 | 18g | 72.58 | 4.03 |
10 | 좋은상품 오리지널 커피믹스 (20개포장) | 한국맥널티(주) | 12g | 72.01 | 6.00 |
11 | 맥심 모카골드 | 동서식품(주) | 12g | 71.54 | 5.96 |
12 | 좋은상품 모카골드 커피 (170g) | (주)아이에스씨 | 1.5g | 71.08 | 47.39 |
13 | 헤이즐넛향 카푸치노 | (주)아이에스씨 | 16g | 70.76 | 4.42 |
14 | 맥심 카페 카푸치노 헤이즐넛향 | 동서식품(주) | 15g | 70.68 | 4.71 |
15 | 카페 브라질리아 | (주)아이에스씨 | 12g | 69.99 | 5.83 |
16 | 좋은상품 오리지널 커피믹스 (100개 포장) | 한국맥널티(주) | 12g | 69.06 | 5.76 |
17 | 좋은상품 모카콜드 커피믹스 | (주)아이에스씨 | 12g | 67.33 | 5.61 |
18 | 린저 모카이즈 | (주)아이에스씨 | 12g | 62.18 | 5.18 |
19 | 알뜰상품 커피믹스 | (주)아이에스씨 | 12g | 60.89 | 5.07 |
20 | 맥심 아라비카 100 | 동서식품(주) | 1.6g | 57.84 | 36.15 |
21 | 맥심 카페 카푸치노 바닐라향 | 동서식품(주) | 15g | 56.66 | 3.78 |
22 | 모카골드 빈커피믹스 (900g) | (주)씨엔에프코리아 | 12g | 54.99 | 4.58 |
23 | 모나코 카푸치노 커피모카 | 피케이유니텍(주) | 20g | 54.89 | 2.74 |
24 | 네스카페 마일드 커피믹스 | 한국네슬레(주) | 11g | 54.53 | 4.96 |
25 | 맥심 화이트 골드 커피믹스 | 동서식품(주) | 11.8g | 52.03 | 4.41 |
26 | 맥심 웰빙 1/2칼로리 모카골드 마일드 커피믹스 | 동서식품(주) | 8.5g | 51.12 | 6.01 |
27 | 모카마일드 믹스 | (주)아이에스씨 | 12g | 50.20 | 4.18 |
28 | 맥심아이스 커피믹스 | 동서식품(주) | 18.3g | 48.18 | 2.63 |
29 | 헤이즐넛 (600g) | (주)씨엔에프코리아 | 12g | 47.17 | 3.93 |
30 | 카푸치노 커피 헤이즐넛향 | 피케이유니텍(주) | 20g | 46.77 | 2.34 |
31 | 프리미엄 빈커피믹스 (900g) | (주)씨엔에프코리아 | 12g | 46.46 | 3.87 |
32 | 헤즐넛 커피믹스 (1,000g) | (주)엔카페 | 12g | 45.38 | 3.78 |
33 | 카푸치노 바닐라 | (주)낭띠 | 14g | 45.28 | 3.23 |
34 | 맥심아이스 커피믹스 블랙 | 동서식품(주) | 8g | 44.51 | 5.56 |
35 | 악마의 유혹 프렌치카페 카페믹스 아라비카 골드라벨 | (주)남양유업 | 11.5g | 44.00 | 3.83 |
36 | 초이스엘 오리지널 커피믹스 | (주)낭띠 | 12g | 42.51 | 3.54 |
37 | 디초콜릿커피 아라비카100 커피믹스 | (주)제이앤푸드 | 12g | 42.32 | 3.53 |
38 | 초이스엘 카푸치노 커피믹스 | (주)낭띠 | 14g | 41.61 | 2.97 |
39 | 롯데마트랑 모카골드 커피믹스 | (주)낭띠 | 12g | 40.77 | 3.4 |
40 | 헤이즐넛 커피믹스 (1,000g) | (주)씨엔에프코리아 | 12g | 39.42 | 3.29 |
41 | 모카마일드 커피믹스 | (주)희창유업 | 13g | 38.97 | 3.00 |
42 | 헤이즐넛향 글로리 커피믹스 무프림 | (주)희창유업 | 12g | 38.81 | 3.23 |
43 | 에티오 아메리카노 (600g) | 서강유업(주) | 12g | 37.63 | 3.14 |
44 | 브론스 블랙커피 (800g) | (주)희창유업 | 8g | 37.05 | 4.63 |
45 | 맥심 카페 모카라떼 | 동서식품(주) | 14.5g | 36.47 | 2.52 |
46 | 히코코 헤즐넛향 커피믹스 | (주)히코코 | 12g | 35.74 | 2.98 |
47 | 브론스 모카골드 커피믹스 | (주)희창유업 | 12g | 35.66 | 2.97 |
48 | 엔카페 앤플러스 (900g) | (주)씨엔에프코리아 | 12g | 35.38 | 2.95 |
49 | 합성 헤이즐넛향 첨가 커피 (50g) | 한국맥널티(주) | 0.5g | 34.39 | 68.78 |
50 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스 자판기용 (1,000g) | 동서식품(주) | 11.1g | 33.20 | 2.99 |
51 | 공정무역 커피믹스 모카 | (주)제이앤푸드 | 12g | 32.42 | 2.70 |
52 | 카페마고 헤즐넛커피 (600g) | 씨엔비 | 12g | 31.41 | 2.62 |
53 | 비엔스커피 HAZELNUT ORIGINAL (1,000g) | (주)옵스 | 5g | 31.19 | 6.24 |
54 | 맥심 카페 카페라떼 | 동서식품(주) | 14.5g | 29.16 | 2.01 |
55 | 비엔스커피 HAZEL NUT PREMIUM (600g) | (주)옵스 | 6.7g | 29.05 | 4.34 |
56 | 맥심 카페 카라멜향 마키아또 | 동서식품(주) | 14.5g | 28.64 | 1.98 |
57 | 합성 카라멜향 첨가 커피 (50g) | 한국맥널티(주) | 0.5g | 28.03 | 56.06 |
58 | 카페리오 (900g) | (주)씨엔에프코리아 | 12g | 27.31 | 2.28 |
59 | 카페마고 커피믹스 | 씨엔비 | 12g | 26.74 | 2.23 |
60 | 초이스엘 헤즐넛 커피믹스 | (주)낭띠 | 12g | 25.80 | 2.15 |
61 | 커피믹스 (900g) | 씨엔비 | 12g | 24.68 | 2.06 |
62 | 합성 아이리쉬 크림향 첨가 커피 (50g) | 한국맥널티(주) | 0.5g | 21.49 | 42.98 |
63 | 맥심 오리지날 부드러운 블랙믹스 | 동서식품(주) | 2.7g | 20.65 | 7.65 |
64 | 골드카페 커피믹스 (900g) | 씨엔비 | 12g | 18.13 | 1.51 |
65 | 카페마고 모카마일드 (1,000g) | 씨엔비 | 12g | 15.54 | 1.30 |
66 | 에티오 마일드 (1,000g) | 서강유업(주) | 12g | 14.46 | 1.21 |
67 | 커피트리 커피믹스 (1,000g) | 씨엔비 | 16g | 10.18 | 0.64 |
68 | 모카 카페마일드 | (주)모카씨엔티 | 10g | 8.43 | 0.84 |
평 균 | 0.5∼20g | 47.51
(8.43∼124.18) |
8.13
(0.64∼68.78) |
5. 캡슐커피 카페인함량 (4개사 25개 제품)
순번 | 제품명 | 업소명 | 용량(mL) | 1회 제공량 카페인양(mg) | 1mL당 카페인양
(mg) |
1 | 플라티노 캡슐 오로 | (주)신양엔터프라이즈 | 45mL | 167.51 | 3.72 |
2 | 타시모 맥심 그랑누아 아메리카노 | 동서식품(주) | 180mL | 112.79 | 0.63 |
3 | 네스프레소 인드리야 | 한국네슬레(주) | 40mL | 91.74 | 2.29 |
