중앙선 옥수역 시간표
이번에는 중앙선 옥수역 시간표이다. 퇴근길에 자주 이용하는 루트이기도 하다. 회사에서 나오는 시간을 계산해서 옥수역에서 출발하는 열차의 출발하는 시간과 맞추면 어느정도 시간을 절약할 수 있다. 이 루트를 어느정도 이용할 수 있을지는 모르겠지만 옥수역을 자주 이용하는 사람들을 위해 첨부한다. 이 글을 복사하거나 캡처해서 사용해도 좋다. 링크를 저장하고 자주 찾아와주면 좋겠다. 코레일 홈페이지는 불편하니깐..
중앙선 옥수역 시간표
중앙선 옥수역 평일
중앙선 옥수역 토요일 공휴일
상행선 | 시간 | 하행선 |
---|---|---|
능곡 문산 용산 | 종착 | 청량리 덕소 용문 |
53 | 05 | 51 |
10 25 39 54 | 06 | 16 37 45 |
09 25 41 55 | 07 | 03 17 30 43 |
07 23 37 50 | 08 | 04 21 34 49 |
02 23 39 52 | 09 | 06 19 34 49 |
07 22 42 | 10 | 05 20 34 49 |
00 12 29 40 55 | 11 | 06 21 34 49 |
02 18 39 55 | 12 | 06 19 34 48 |
11 21 39 56 | 13 | 04 19 34 47 |
11 22 38 49 59 | 14 | 00 19 34 49 |
19 37 52 | 15 | 04 19 34 49 |
12 24 38 50 | 16 | 01 18 34 50 |
11 20 38 58 | 17 | 04 19 34 49 |
09 22 39 52 | 18 | 02 19 34 50 |
02 21 39 53 | 19 | 04 19 34 49 |
09 23 43 50 | 20 | 00 18 34 48 |
01 25 40 47 | 21 | 00 17 33 49 |
12 21 42 | 22 | 04 19 34 49 |
00 26 46 | 23 | 03 22 49 |
04 | 24 | 16 |
능곡 문산 용산 | 종착 | 청량리 덕소 용문 |
나같은 경우 6시 정각이나 15분 또는 30분 정도가 옥수역을 이용하기 가장 좋을 것 같다.